tr. (resp. 23 en 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 20 maart 1905 te Alken [Lm, België]
met
Gertrudis Giets, dr. van Petrus Arnoldus Giets en Maria Christina Baus,
geb. op maandag 8 februari 1886 te Alken [Lm, België],
ged. Rooms Katholiek op maandag 8 februari 1886 aldaar (getuige: Henricus Bijloos, Catharina Baus).
tr.
met
Maria Elisabeth Geerts,
geb. op maandag 13 juni 1814 te Alken [Lm, België],
ged. Rooms Katholiek op maandag 13 juni 1814 aldaar (getuige: Arnoldus Giots, Anna Catharina Peters),
ovl. (70 jaar oud) op zondag 15 maart 1885 aldaar,
tr. (resp. 47 en 51 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 30 september 1861 te Alken [Lm, België]
met Petrus Colemonts. Uit dit huwelijk geen kinderen.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Petrus | *1852 | Alken [Lm, België] | 1 | 9 |
tr. (1)
met
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Petrus | *1852 | Alken [Lm, België] | 1 | 9 |
tr. (resp. 47 en 51 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op maandag 30 september 1861 te Alken [Lm, België]
met
Petrus Colemonts,
geb. op dinsdag 23 januari 1810 zn van Joannes Colemonts en Maria Elisabeth Heeren te Zepperen [Lm, België],
ovl. (52 jaar oud) op dinsdag 25 november 1862 te Alken [Lm, België].
tr. (resp. 51 en 47 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op maandag 30 september 1861 te Alken [Lm, België]
met
Maria Elisabeth Geerts,
geb. op maandag 13 juni 1814 te Alken [Lm, België],
ged. Rooms Katholiek op maandag 13 juni 1814 aldaar (getuige: Arnoldus Giots, Anna Catharina Peters),
ovl. (70 jaar oud) op zondag 15 maart 1885 aldaar,
tr. (1)
met Nn Nn. Uit dit huwelijk een zoon.
Anna Dekker | |
Anna Dekker, geb. op woensdag 19 februari 1913 te Bergen [Nh], ovl. (68 jaar oud) op woensdag 25 februari 1981 te Maasmechelen [Lm, België], begr. op het oude kerkhof te Boorsem [Lm, België] . |
tr. (resp. 26 en 28 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 30 juni 1939 te Stein [Li] - akte 21
met
Eduard (Maximus Eduardus) Giets, zn. van Petrus Josephus Giets (koolmijner, arbeider) en Maria Josephina Appeltans, |
Uit dit huwelijk 6 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Frans | *1936 | Heerle [België] | †2020 | Eisden [Lm, België] | 84 | 1 | 2 |
2 | Jo | *1940 | Geleen [Li] | †2019 | Maasmechelen [Lm, België] | 78 | 1 | 3 |
3 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
4 | Adriaan | *1942 | Vucht [Lm, België] | †1943 | Vucht [Lm, België] | 0 | 0 | 0 |
5 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
6 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (2)
met
Harry Janssen,
geb. circa 1913.
tr. (resp. 23 en 30 jaar oud) (1) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 11 oktober 1912 te Bergen [Nh]
met
Jacoba Maria Gieling, dr. van Theodorus Petrus Gieling (veehoudersknecht, arbeider) en Marijtje Stroet,
geb. op maandag 29 mei 1882 te Harenkarspel [Nh] [bev.reg.],
ovl. (36 jaar oud) op zaterdag 8 maart 1919 te Bergen [Nh] [BS: 37 jaar].
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1913 | Bergen [Nh] | †1981 | Maasmechelen [Lm, België] | 68 | 2 | 6 |
2 | Maria | *1914 | Bergen [Nh] | †1914 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
3 | Theodorus | *1916 | Bergen [Nh] | †1916 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
4 | Theodorus | *1917 | Bergen [Nh] | †1918 | Bergen [Nh] | 1 | 0 | 0 |
5 | Johannes | *1918 | Bergen [Nh] | †1918 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. 30 en 21 jaar oud) (2) (Burgerlijke Stand) op woensdag 7 januari 1920 te Bergen [Nh]
met
Jeanette (Arnolda Francisca Maria) van de Vall, dr. van Andreas van de Vall (machinist) en Theodora Ida Arnolda Ploegmakers,
geb. op vrijdag 25 februari 1898 te Dordrecht [Zh] - akte 188,
ovl. (78 jaar oud) op vrijdag 4 februari 1977 te Geleen [Li].
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Theodorus | *1920 | Bergen [Nh] | 1 | 4 | |||
2 | Jo | *1922 | Bergen aan Zee [Nh] | †2009 | Sittard-Geleen [Li] | 87 | 1 | 1 |
3 | Louis | *1924 | 0 | 0 | ||||
4 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
5 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
6 | Afgeschermd | 0 | 0 | |||||
7 | Afgeschermd | 0 | 0 |
tr. (resp. 30 en 23 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 11 oktober 1912 te Bergen [Nh]
met
Arie (Adrianus) Dekker, zn. van Jan Dekker (arbeider) en Antje Roobeek,
geb. op donderdag 24 januari 1889 te Bergen [Nh] [mil.reg.],
arbeider,
ovl. (81 jaar oud) op maandag 20 april 1970 te Geleen [Li] - akte 50,
tr. (2)
met Jeanette (Arnolda Francisca Maria) van de Vall, dr. van Andreas van de Vall (machinist) en Theodora Ida Arnolda Ploegmakers. Uit dit huwelijk 7 kinderen.
Uit dit huwelijk 5 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1913 | Bergen [Nh] | †1981 | Maasmechelen [Lm, België] | 68 | 2 | 6 |
2 | Maria | *1914 | Bergen [Nh] | †1914 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
3 | Theodorus | *1916 | Bergen [Nh] | †1916 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
4 | Theodorus | *1917 | Bergen [Nh] | †1918 | Bergen [Nh] | 1 | 0 | 0 |
5 | Johannes | *1918 | Bergen [Nh] | †1918 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 9 februari 1868 te Bergen [Nh]
met
Antje Roobeek, dr. van Cornelis Roobeek (arbeider) en Geertje Hageman,
geb. circa 1846 te Bergen [Nh],
ovl. (ongeveer 80 jaar oud) op woensdag 20 april 1927 te Limmen [Nh] [BS: 81 jaar].
Uit dit huwelijk 18 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Theodorus | *1869 | Bergen [Nh] | †1947 | Alkmaar [Nh] | 78 | 3 | 0 |
2 | Cornelis | *1871 | Bergen [Nh] | †1918 | Bergen [Nh] | 46 | 1 | 0 |
3 | Geertje | *1872 | Bergen [Nh] | †1938 | Schoorl [Nh] | 65 | 1 | 0 |
4 | Reinier | *1873 | Bergen [Nh] | †1949 | Heiloo [Nh] | 76 | 1 | 0 |
5 | Barbara | *1874 | Bergen [Nh] | †1875 | Bergen [Nh] | 1 | 0 | 0 |
6 | Pieter | *1874 | Bergen [Nh] | †1875 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan | *1876 | Bergen [Nh] | †1936 | Bergen [Nh] | 59 | 2 | 0 |
8 | Pieter | *1877 | Bergen [Nh] | †1877 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
9 | Barbara | *1878 | Bergen [Nh] | †1878 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
10 | Barbara | *1879 | Bergen [Nh] | †1879 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
11 | Maria | *1880 | Bergen [Nh] | †1881 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
12 | Petrus | *1882 | Bergen [Nh] | 1 | 0 | |||
13 | Barbara | *1882 | Bergen [Nh] | †1882 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
14 | Anna | *1884 | Bergen [Nh] | 1 | 0 | |||
15 | Franciscus | *1885 | Bergen [Nh] | 1 | 3 | |||
16 | Bernardus | *1886 | Bergen [Nh] | †1886 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
17 | Bartholomeus | *1887 | Bergen [Nh] | †1888 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
18 | Arie | *1889 | Bergen [Nh] | †1970 | Geleen [Li] | 81 | 2 | 12 |
tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 9 februari 1868 te Bergen [Nh]
met
Jan Dekker, zn. van Dirk Dekker en Barbara Kleverlaan,
geb. circa 1843 te Egmond-Binnen [Nh],
arbeider,
ovl. (ongeveer 75 jaar oud) op vrijdag 9 mei 1919 te Bergen [Nh].
Uit dit huwelijk 18 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Theodorus | *1869 | Bergen [Nh] | †1947 | Alkmaar [Nh] | 78 | 3 | 0 |
2 | Cornelis | *1871 | Bergen [Nh] | †1918 | Bergen [Nh] | 46 | 1 | 0 |
3 | Geertje | *1872 | Bergen [Nh] | †1938 | Schoorl [Nh] | 65 | 1 | 0 |
4 | Reinier | *1873 | Bergen [Nh] | †1949 | Heiloo [Nh] | 76 | 1 | 0 |
5 | Barbara | *1874 | Bergen [Nh] | †1875 | Bergen [Nh] | 1 | 0 | 0 |
6 | Pieter | *1874 | Bergen [Nh] | †1875 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
7 | Jan | *1876 | Bergen [Nh] | †1936 | Bergen [Nh] | 59 | 2 | 0 |
8 | Pieter | *1877 | Bergen [Nh] | †1877 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
9 | Barbara | *1878 | Bergen [Nh] | †1878 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
10 | Barbara | *1879 | Bergen [Nh] | †1879 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
11 | Maria | *1880 | Bergen [Nh] | †1881 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
12 | Petrus | *1882 | Bergen [Nh] | 1 | 0 | |||
13 | Barbara | *1882 | Bergen [Nh] | †1882 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
14 | Anna | *1884 | Bergen [Nh] | 1 | 0 | |||
15 | Franciscus | *1885 | Bergen [Nh] | 1 | 3 | |||
16 | Bernardus | *1886 | Bergen [Nh] | †1886 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
17 | Bartholomeus | *1887 | Bergen [Nh] | †1888 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
18 | Arie | *1889 | Bergen [Nh] | †1970 | Geleen [Li] | 81 | 2 | 12 |
tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 19 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 april 1913 te Bergen [Nh]
met
Elisabeth Gieling, dr. van Theodorus Petrus Gieling (veehoudersknecht, arbeider) en Marijtje Stroet,
geb. circa 1893 te Harenkarspel [Nh],
ovl. (ongeveer 27 jaar oud) op vrijdag 13 mei 1921 te Bergen [Nh].
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1914 | Bergen [Nh] | †1914 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
2 | Joannes | *1916 | Bergen [Nh] | †1917 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
3 | Theodorus | *1919 | Bergen [Nh] | †1920 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 27 en ongeveer 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 9 februari 1873 te Medemblik [Nh]
met
Marijtje Stroet, dr, van Albert Stroet (grofsmid) en Anna te Buck,
geb. circa 1851 te Harenkarspel [Nh].
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Theodorus | *1874 | Medemblik [Nh] | †1941 | Warmenhuizen [Nh] | 66 | 1 | 0 |
2 | Anna | *1876 | Harenkarspel [Nh] | 1 | 0 | |||
3 | Anna | *1876 | Medemblik [Nh] | 1 | 0 | |||
4 | Wilhelmina | *1880 | Haringcarspel [Nh] | 1 | 0 | |||
5 | Jacoba | *1882 | Harenkarspel [Nh] | †1919 | Bergen [Nh] | 36 | 1 | 5 |
6 | Adelbertus | *1885 | Harenkarspel [Nh] | 1 | 1 | |||
7 | Jan | *1887 | Harenkarspel [Nh] | 1 | 0 | |||
8 | Elisabeth | *1893 | Harenkarspel [Nh] | †1921 | Bergen [Nh] | 27 | 1 | 3 |
tr. (resp. ongeveer 21 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zondag 9 februari 1873 te Medemblik [Nh]
met
Theodorus Petrus Gieling, zn. van Dirk Gieling (dagloner) en Jacoba Goedhart,
geb. circa 1845 te Medemblik [Nh],
veehoudersknecht, arbeider.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Theodorus | *1874 | Medemblik [Nh] | †1941 | Warmenhuizen [Nh] | 66 | 1 | 0 |
2 | Anna | *1876 | Harenkarspel [Nh] | 1 | 0 | |||
3 | Anna | *1876 | Medemblik [Nh] | 1 | 0 | |||
4 | Wilhelmina | *1880 | Haringcarspel [Nh] | 1 | 0 | |||
5 | Jacoba | *1882 | Harenkarspel [Nh] | †1919 | Bergen [Nh] | 36 | 1 | 5 |
6 | Adelbertus | *1885 | Harenkarspel [Nh] | 1 | 1 | |||
7 | Jan | *1887 | Harenkarspel [Nh] | 1 | 0 | |||
8 | Elisabeth | *1893 | Harenkarspel [Nh] | †1921 | Bergen [Nh] | 27 | 1 | 3 |
tr. (resp. ongeveer 19 en ongeveer 27 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op woensdag 23 april 1913 te Bergen [Nh]
met
Franciscus Dekker, zn. van Jan Dekker (arbeider) en Antje Roobeek,
geb. circa 1885 te Bergen [Nh],
arbeider.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Anna | *1914 | Bergen [Nh] | †1914 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
2 | Joannes | *1916 | Bergen [Nh] | †1917 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |
3 | Theodorus | *1919 | Bergen [Nh] | †1920 | Bergen [Nh] | 0 | 0 | 0 |