tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 28 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 november 1938 te Belfeld [Li] - akte 16
met
Wilhelm Anton Verhufen, zn. van Heinrich Verhufen en Anna Catharina Cremers,
geb. in 1910 te Dόlken - Viersen [Nw, Duitsland] [huw.reg. 28 jaar].
tr. (resp. ongeveer 28 en ongeveer 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 24 november 1938 te Belfeld [Li] - akte 16
met
Maria Hubertina Teneij, dr. van Johannes Jacobus Teneij en Elisabeth Speetjens,
geb. in 1914 te Schimmert [Li] [huw.reg. 24 jaar].
tr. (resp. 21 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 5 juni 1830 te Mheer [Li] - akte 7
met
Cornelia (Maria Cornelia) Sneepers, dr. van Joannes Sneepers en Maria Agnes Lukassen,
geb. op zaterdag 23 februari 1805 te Mheer [Li] [huw.reg.].
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Brigitta | *1831 | Mheer [Li] | 1831 | Mheer [Li] | 0 | 0 | 0 |
2 | Joannes | *1832 | Mheer [Li] | 1867 | Beek [Li] | 35 | 0 | 0 |
3 | Joannes | *1834 | Mheer [Li] | 1929 | Beek [Li] | 94 | 1 | 10 |
4 | Jacobus | *1836 | Noorbeek [Li] | 1920 | Groot Genhout [Li] | 83 | 1 | 19 |
5 | Maria | *1838 | Noorbeek [Li] | 1911 | Groot Genhout [Li] | 72 | 1 | 13 |
6 | Maria | *1841 | Noorbeek [Li] | 1 | 7 | |||
7 | Joannes | *1842 | Noorbeek [Li] | 1925 | Beek [Li] | 82 | 1 | 11 |
8 | Antonius | *1847 | Beek [Li] | 1937 | Doenrade [Li] | 89 | 0 | 0 |
tr. (resp. 25 en 21 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op zaterdag 5 juni 1830 te Mheer [Li] - akte 7
met
Antoon (Anthoon) Teneij, zn. van Bartholomeus Teneij en Brigitta Hutsemakers,
geb. op zaterdag 9 juli 1808 te Noorbeek [Li] [huw.reg.].
Uit dit huwelijk 8 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Brigitta | *1831 | Mheer [Li] | 1831 | Mheer [Li] | 0 | 0 | 0 |
2 | Joannes | *1832 | Mheer [Li] | 1867 | Beek [Li] | 35 | 0 | 0 |
3 | Joannes | *1834 | Mheer [Li] | 1929 | Beek [Li] | 94 | 1 | 10 |
4 | Jacobus | *1836 | Noorbeek [Li] | 1920 | Groot Genhout [Li] | 83 | 1 | 19 |
5 | Maria | *1838 | Noorbeek [Li] | 1911 | Groot Genhout [Li] | 72 | 1 | 13 |
6 | Maria | *1841 | Noorbeek [Li] | 1 | 7 | |||
7 | Joannes | *1842 | Noorbeek [Li] | 1925 | Beek [Li] | 82 | 1 | 11 |
8 | Antonius | *1847 | Beek [Li] | 1937 | Doenrade [Li] | 89 | 0 | 0 |
tr. (resp. 22 en 20 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 21 oktober 1859 te Beek [Li] - akte 14
met
Maria Catharina Hubertina Houben, dr. van Jan Jakob (Joannes Jacobus) Houben (landbouwer) en Maria Mechtildis Pijls,
geb. op zondag 27 januari 1839 te Beek [Li] - akte 14,
landbouwster,
ovl. (65 jaar oud) op dinsdag 3 mei 1904 te Groot Genhout [Li] - Beek akte 26.
Uit dit huwelijk 19 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Antonius | *1860 | Beek [Li] | 1945 | Groot Genhout [Li] | 84 | 0 | 0 |
2 | Maria | *1861 | Beek [Li] | 1936 | Beek [Li] | 74 | 2 | 3 |
3 | Maria | *1863 | Noorbeek [Li] | 1863 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 |
4 | Maria | *1864 | Noorbeek [Li] | 1864 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 |
5 | Maria | *1865 | Noorbeek [Li] | 1945 | Heer [Li] | 80 | 0 | 0 |
6 | Maria | *1866 | Beek [Li] | 1867 | Groot Genhout [Li] | 1 | 0 | 0 |
7 | Johannes | *1867 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
8 | Jan | *1870 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
9 | Johannes | *1871 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
10 | Nn | *1873 | Groot Genhout [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Nn | *1874 | Groot Genhout [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Nn | *1875 | Beek [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Johannes | *1876 | Beek [Li] | 1960 | Gulpen [Li] | 84 | 1 | 3 |
14 | Jan | *1877 | Beek [Li] | 1877 | Groot Genhout [Li] | 0 | 0 | 0 |
15 | Nn | *1878 | Groot Genhout [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Maria | *1879 | Beek [Li] | 1960 | Sittard [Li] | 81 | 0 | 0 |
17 | Nn | *1880 | Beek [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Maria | *1881 | Beek [Li] | 1962 | Sittard [Li] | 81 | 0 | 0 |
19 | Nn | *1882 | Beek [Li] | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. 20 en 22 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 21 oktober 1859 te Beek [Li] - akte 14
met
Jacobus (Jan Jacob) Teneij, zn. van Antoon (Anthoon) Teneij en Cornelia (Maria Cornelia) Sneepers,
geb. op donderdag 17 november 1836 te Noorbeek [Li] - akte 16,
landbouwer,
ovl. (83 jaar oud) op donderdag 25 maart 1920 te Groot Genhout [Li] - Beek akte 13.
Uit dit huwelijk 19 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Antonius | *1860 | Beek [Li] | 1945 | Groot Genhout [Li] | 84 | 0 | 0 |
2 | Maria | *1861 | Beek [Li] | 1936 | Beek [Li] | 74 | 2 | 3 |
3 | Maria | *1863 | Noorbeek [Li] | 1863 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 |
4 | Maria | *1864 | Noorbeek [Li] | 1864 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 |
5 | Maria | *1865 | Noorbeek [Li] | 1945 | Heer [Li] | 80 | 0 | 0 |
6 | Maria | *1866 | Beek [Li] | 1867 | Groot Genhout [Li] | 1 | 0 | 0 |
7 | Johannes | *1867 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
8 | Jan | *1870 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
9 | Johannes | *1871 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
10 | Nn | *1873 | Groot Genhout [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Nn | *1874 | Groot Genhout [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
12 | Nn | *1875 | Beek [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Johannes | *1876 | Beek [Li] | 1960 | Gulpen [Li] | 84 | 1 | 3 |
14 | Jan | *1877 | Beek [Li] | 1877 | Groot Genhout [Li] | 0 | 0 | 0 |
15 | Nn | *1878 | Groot Genhout [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
16 | Maria | *1879 | Beek [Li] | 1960 | Sittard [Li] | 81 | 0 | 0 |
17 | Nn | *1880 | Beek [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
18 | Maria | *1881 | Beek [Li] | 1962 | Sittard [Li] | 81 | 0 | 0 |
19 | Nn | *1882 | Beek [Li] | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. 33 en 24 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 11 juni 1868 te Beek [Li] - akte 6
met
Maria Johanna Petitjean, dr. van Jan Martin Petitjean en Maria Johanna Lenssen,
geb. op zondag 15 oktober 1843 te Beek [Li] - akte 70.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Martinus | *1868 | Kelmond [Li] | 1868 | Kelmond [Li] | 0 | 0 | 0 |
2 | Antonius | *1870 | Beek [Li] | 1955 | Beek [Li] | 84 | 1 | 0 |
3 | Nn | *1872 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Maria | *1873 | Noorbeek [Li] | 1943 | Heer [Li] | 70 | 0 | 0 |
5 | Johannes | *1875 | Noorbeek [Li] | 1875 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 |
6 | Joannes | *1876 | Noorbeek [Li] | 1957 | Oirsbeek [Li] | 80 | 0 | 0 |
7 | Joannes | *1878 | Noorbeek [Li] | 1962 | Beek [Li] | 83 | 1 | 8 |
8 | Nn | *1880 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Jacobus | *1882 | Noorbeek [Li] | 1882 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 |
10 | Maria | *1885 | Noorbeek [Li] | 1885 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 |
tr. (resp. 25 en 26 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 1 september 1864 te Beek [Li] - akte 6
met
Jan Jacob Clercx (Clerx), zn. van Laurens (Laurentius) Clercx en Maria Mechtildis Peulen,
geb. op maandag 18 september 1837 te Beek [Li] - akte 81,
ovl. (57 jaar oud) op donderdag 23 mei 1895 te Groot Genhout [Li] - Beek akte 40.
Uit dit huwelijk 13 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1865 | Beek [Li] | 1920 | Schinnen [Li] | 54 | 1 | 9 |
2 | Maria | *1866 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
3 | Johannes | *1868 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
4 | Joannes | *1870 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
5 | Joannes | *1870 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
6 | Gerardus | *1871 | Beek [Li] | 1928 | Venray [Li] | 56 | 0 | 0 |
7 | Maria | *1872 | Beek [Li] | 1919 | Roermond [Li] | 46 | 0 | 0 |
8 | Maria | *1875 | Beek [Li] | 1955 | Meers [Li] | 79 | 1 | 11 |
9 | Maria | *1877 | Beek [Li] | 1938 | Beek [Li] | 61 | 1 | 10 |
10 | Maria | *1878 | Beek [Li] | 1926 | Groot Genhout [Li] | 48 | 1 | 0 |
11 | Maria | *1881 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
12 | Maria | *1882 | Beek [Li] | 1884 | Groot Genhout [Li] | 1 | 0 | 0 |
13 | Maria | *1884 | Beek [Li] | 0 | 0 |
tr. (resp. 28 en 25 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 21 oktober 1869 te Beek [Li] - akte 15
met
Pieter Lambert Heuveneers, zn. van Jan Lambert Heuveneers en Johanna Maria Vroemen,
geb. op zaterdag 13 januari 1844 te Beek [Li] - akte 4.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Maria | *1870 | Beek [Li] | 1937 | Beek [Li] | 67 | 1 | 10 |
2 | Maria | *1873 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
3 | Johannes | *1874 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
4 | Pieter | *1876 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
5 | Maria | *1880 | Beek [Li] | 1882 | Beek [Li] | 1 | 0 | 0 |
6 | Willem | *1882 | Beek [Li] | 0 | 0 | |||
7 | Jan | *1885 | Beek [Li] | 0 | 0 |
tr. (resp. 27 en 32 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op vrijdag 26 mei 1893 te Beek [Li] - akte 6
met
Hendrik Joseph Keulen, zn. van Jan Joseph Keulen en Maria Anna Ritzen,
geb. op maandag 10 september 1860 te Schinnen [Li] - akte 40,
landbouwer,
ovl. (72 jaar oud) op zaterdag 15 april 1933 te Schinnen [Li] - akte 14.
Uit dit huwelijk 9 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Hubert | *1894 | Schinnen [Li] | 2 | 2 | |||
2 | Maria | *1895 | Schinnen [Li] | 1 | 0 | |||
3 | Nn | *1897 | Schinnen [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Antoon | *1898 | Schinnen [Li] | 1 | 0 | |||
5 | Maria | *1899 | Schinnen [Li] | 1939 | Geleen [Li] | 40 | 1 | 0 |
6 | Maria | *1901 | Schinnen [Li] | 1960 | Heerlen [Li] | 58 | 1 | 0 |
7 | Nn | *1904 | Schinnen [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Maria | *1906 | Schinnen [Li] | 0 | 0 | |||
9 | Franciscus | *1908 | Schinnen [Li] | 1 | 0 |
tr. (resp. 24 en 33 jaar oud) (Burgerlijke Stand) op donderdag 11 juni 1868 te Beek [Li] - akte 6
met
Joannes Bartholomeus Teneij, zn. van Antoon (Anthoon) Teneij en Cornelia (Maria Cornelia) Sneepers,
geb. op zaterdag 27 december 1834 te Mheer [Li] - akte 34,
landbouwer,
ovl. (94 jaar oud) op woensdag 23 januari 1929 te Beek [Li] - akte 5.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Martinus | *1868 | Kelmond [Li] | 1868 | Kelmond [Li] | 0 | 0 | 0 |
2 | Antonius | *1870 | Beek [Li] | 1955 | Beek [Li] | 84 | 1 | 0 |
3 | Nn | *1872 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Maria | *1873 | Noorbeek [Li] | 1943 | Heer [Li] | 70 | 0 | 0 |
5 | Johannes | *1875 | Noorbeek [Li] | 1875 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 |
6 | Joannes | *1876 | Noorbeek [Li] | 1957 | Oirsbeek [Li] | 80 | 0 | 0 |
7 | Joannes | *1878 | Noorbeek [Li] | 1962 | Beek [Li] | 83 | 1 | 8 |
8 | Nn | *1880 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Jacobus | *1882 | Noorbeek [Li] | 1882 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 |
10 | Maria | *1885 | Noorbeek [Li] | 1885 | Noorbeek [Li] | 0 | 0 | 0 |